
Hier findest du eine Übersicht der Hoopers Ergebnisse unserer Mitglieder.
2022
Freitag 06.05.2022
Melly, Heyko, Luisa, Lydia, Claudia und Flo sind auf dem Turnier in Starnberg gestartet.
Flo und Judy
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 0 / 0 |
Wertungsnote | V / V |
Platzierung | 1 |
Flo und Vicky
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 0 / 5 |
Wertungsnote | V / V |
Platzierung | 6 |
Luisa und Mira
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 5 / 5 |
Wertungsnote | V / V |
Platzierung | 12 |
Heyko und Grace
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 10 / 15 |
Wertungsnote | SG / SG |
Platzierung | 16 |
Melly und Daymon
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 5 |
Wertungsnote | OB / V |
Platzierung | 21 |
Heyko und Gaia
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 10 |
Wertungsnote | OB / SG |
Platzierung | 24 |
Lydia und Abby
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 10 / OB |
Wertungsnote | SG / OB |
Platzierung | 24 |
Claudia und Amy
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / OB |
Wertungsnote | OB / OB |
Platzierung | — |
Sonntag 01.05.2022
Melly, Andi und Flo sind auf dem Turnier in Lenting gestartet.
Flo und Vicky
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 0 / 10 |
Wertungsnote | V / SG |
Platzierung | 3 |
Andi und Loumii
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 5 / 5 |
Wertungsnote | V / V |
Platzierung | 4 |
Flo und Judy
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 15 / 5 |
Wertungsnote | SG / V |
Platzierung | 6 |
Melly und Daymon
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | 5 / OB |
Wertungsnote | V / OB |
Platzierung | 8 |
Andi und Geezer
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 10 |
Wertungsnote | OB / SG |
Platzierung | 9 |
Samstag 19.02.2022
Caro und Flair sind auf dem Turnier zu Gunsten des Argenhofs in Vöhringen gestartet.
Caro und Flair
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 10 / 5 |
Wertungsnote | OB / SG / V |
Platzierung | 2 |
2021
2021
Sonntag 01.08.2021
Es fand unser erstes Hoopers Turnier statt.
Caro und Flair
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 0 |
Wertungsnote | OB / V |
Platzierung | 4 |
Melly und Daymon
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 0 |
Wertungsnote | OB / V |
Platzierung | 4 |
Tamara und Sam
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 0 |
Wertungsnote | OB / V |
Platzierung | 4 |
Flo und Judy
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 5 |
Wertungsnote | OB / V |
Platzierung | 5 |
Flo und Vicky
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 5 |
Wertungsnote | OB / V |
Platzierung | 5 |
Heyko und Grace
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 15 |
Wertungsnote | OB / SG |
Platzierung | 7 |
2020
2020
Samstag 25.07.2020
Flo ist mit Judy auf dem Hoopers Turnier in Unterpfaffenhofen gestartet.
Klasse | H1 |
Fehlerpunkte | OB / 0 / 10 |
Wertungsnote | OB / V / SG |
Platzierung | 12 |